压力: | 380MPA |
流量 | 3.5L / min |
砂管尺寸/孔径 | 1.15mm / 0.32mm |
多切割头数量 | 2个切割刀头(标准机床是1个切割头) |
油泵流量 | 73 L / min |
蓄能器容积 | 直径60x800=2.26L |
电源电压 | 3相 220/380 V, 50/60Hz, 30KW, 40HP |
压力: | 420MPA |
流量 | 3.7L / min |
砂管尺寸/孔径 | 1.15mm / 0.32mm |
多切割头数量 | 2个切割刀头(标准是一个切割头) |
d - 油泵流量 | 73 L / min |
e - 蓄能器容积 | 尺寸60x800=2.26L |
f - 电源电压 | 3 相 220/380 V, 50/60Hz, 37KW, 50HP |
压力: | 420MPA |
砂管尺寸/孔径 | 1.02mm / 0.33mm |
多切割头数量 | 2个/0.33mm 孔径切割刀头,4个/0.25mm 孔径切割刀头 |
蓄能器容积 | 2.26L |
流量 | 7.4 L / min |
功率 | 380v,50/60Hz, 3ph,75KW, 100HP |
标准切割头是垂直切割材料
大五轴水射流切割机可在±45°范围内任意切割,解决了传统的水切割倾斜问题,实现了2D/3D切割。
我们的动态5水射流切割机可以通过补偿10°切割角度来垂直切割部分的精度,而不降低切割速度。
双切削头或多个切削头装置在切割平台上具有两个或多个切削头,同时能够以相同的轨迹执行切削任务。
压力: 380mpa
功率: 30KW/40HP
压力: 420mpa
功率: 74KW/100HP
压力: 420mpa
功率: 37KW/50HP
KMT、海宝(Hypertherm)、BFT
Copyright @ 无锡永昌水刀科技有限公司(无锡市永昌工业设备制造厂) All Rights Reserved
苏ICP备11043728号-1
×